|
|
|
HEALTH EFFECTS|Neurotoxicants
|
| |
|
Neurotoxicants
Exposure to chemical substances can cause adverse effects on the nervous system (Neurotoxicity). Chemicals toxic to the central nervous system can induce confusion, fatigue, irritability, and other behavioral changes. Exposure to methyl mercury and lead cause central nervous system toxicity, and can also cause degenerative diseases of the brain (encephalopathy). Chemicals toxic to the peripheral nervous sytem affect how nerves carry sensory information and motor impulses from the brain to the rest of the body. The organic solvents carbon disulfide, n-hexane,and trichloroethylene can harm the peripheral nervous system, resulting in weakness in the lower limbs, tingling in the limbs (paresthesia), and loss of coordination.
References used to compile the list of Neurotoxicants
|
|
Suspected Neurotoxicants
Note: For your convenience, these data are also available as a CSV file. Click here to download.
| Chemical Name |
CAS Registry Number (or EDF Substance ID) |
Reference(s) |
| #2 HOME HEATING OILS | 68476-30-2 | ATSDR |
| (+)-4-ISOPROPENYL-1-METHYLCYCLOHEXENE | 5989-27-5 | RTECS |
| (+-)-METHYL (1R,2R,3R)-3-HYDROXY-2-((E)-(4RS)-4-HYDROXY-4-METHYL-1-OCTENYL)-5- -OXOCYCLOPENTANEHEPTANOATE | 59122-46-2 | RTECS |
| (1-METHYLETHYL)-1,1'-BIPHENYL | 25640-78-2 | RTECS |
| (2-HYDROXYETHYL)DIMETHYLAMINE | 108-01-0 | DAN, RTECS |
| (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE | 67-48-1 | RTECS |
| (3-PHENOXYPHENYL)METHANOL | 13826-35-2 | RTECS |
| (ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-TOLYL) ISOCYANATE | 329-01-1 | RTECS |
| (AMINO-2-ETHOXY)-2 ETHANOL | 929-06-6 | RTECS |
| (BETA-HYDROXYETHYL)PIPERAZINE | 103-76-4 | RTECS |
| (CHLOROMETHYL)OXIRANE, 4,4'-(1-METHYLETHYLIDENE)BISPHENOL COPOLYMER | 25068-38-6 | RTECS |
| (DIMETHYLAMINO)CYCLOHEXANE | 98-94-2 | RTECS |
| (E)-1-METHOXY-4-(1-PROPENYL)BENZENE | 4180-23-8 | RTECS |
| (MERCAPTOMETHYL)BENZENE | 100-53-8 | RTECS |
| (S)-ALPHA-CYANO-3-PHENOXYBENZYL (1R)-CIS-2,2-DIMETHYL-3-((RS)-1,2,2,2-TETRABROMOETHYL)-CYCLOPROPA- NECARBOXYLATE | 66841-25-6 | MASL |
| 1,1',1''-NITRILOTRI-2-PROPANOL | 122-20-3 | RTECS |
| 1,1'-AETHYLEN-2,2'-BIPYRIDINIUM-DIBROMID | 85-00-7 | DAN |
| 1,1'-SULFONYLBIS(4-CHLOROBENZENE) | 80-07-9 | RTECS |
| 1,1,1,2-TETRACHLOR-2,2-DIFLUOROETHANE | 76-11-9 | HAZMAP |
| 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 630-20-6 | HAZMAP |
| 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | RTECS |
| 1,1,1-TRI(HYDROXYMETHYL)PROPANE | 77-99-6 | RTECS |
| 1,1,1-TRICHLORO-2,2-DIHYDROXYETHANE | 302-17-0 | RTECS |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 71-55-6 | ATSDR, DAN, EPA-HEN, HAZMAP, OEHHA-AREL, OEHHA-CREL, RTECS |
| 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE | 79-27-6 | HAZMAP |
| 1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DIFUOROETHANE (FC 112) | 76-12-0 | HAZMAP, RTECS |
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 79-34-5 | DAN, EPA-HEN, EPA-SARA, HAZMAP, RTECS, STAC |
| 1,1,2,2-TETRAFLUOROETHYLENE | 116-14-3 | RTECS |
| 1,1,2,3,3,3-HEXACHLORO-1-PROPENE | 1888-71-7 | RTECS |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | 79-00-5 | ATSDR, DAN, HAZMAP, OEHHA-CREL, RTECS |
| 1,1-DICHLORO-1-FLUOROETHANE | 1717-00-6 | RTECS |
| 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE | 594-72-9 | RTECS |
| 1,1-DICHLORO-3,3-DIMETHYL-2-BUTANONE | 22591-21-5 | RTECS |
| 1,1-DICHLOROETHANE | 75-34-3 | DAN, EPA-HEN, HAZMAP |
| 1,1-DICHLOROETHYLENE | 75-35-4 | EPA-HEN, RTECS |
| 1,1-DIFLUORETILENO | 75-38-7 | HAZMAP |
| 1,1-DIMETHYL HYDRAZINE | 57-14-7 | AEGL, EPA-SARA, RTECS |
| 1,1-DIMETHYL-2-HYDROXYETHYLAMINE | 124-68-5 | RTECS |
| 1,1-DIMETHYL-2-PHENYLETHYLAMINE | 122-09-8 | RTECS |
| 1,1-DIMETHYLETHANE | 75-28-5 | RTECS |
| 1,1-DIMETHYLETHANETHIOL | 75-66-1 | RTECS |
| 1,1-DIMETHYLETHYL HYDROPEROXIDE | 75-91-2 | RTECS |
| 1,1-DIMETHYLETHYLAMINE | 75-64-9 | RTECS |
| 1,10-DECANEDIOIC ACID | 111-20-6 | RTECS |
| 1,2,-AMINOZOPHENYLENE | 95-14-7 | RTECS |
| 1,2,3,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (MIXTURE OF ISOMERS) | 608-73-1 | EPA-HEN, RTECS |
| 1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE | 119-64-2 | HAZMAP |
| 1,2,3-TRICHLOROPROPANE | 96-18-4 | HAZMAP, RTECS |
| 1,2,3-TRITHIAN-5-AMINE, N,N-DIMETHYL-, ETHANEDIOATE (1:1) | 31895-22-4 | RTECS |
| 1,2,4,5 BENZENETETRACARBOXYLIC 1,2:4,5 DIANHYDRIDE | 89-32-7 | RTECS |
| 1,2,4,5-TETRACHLORBENZOL | 95-94-3 | RTECS |
| 1,2,4-TRIAZOLE | 288-88-0 | RTECS |
| 1,2,4-TRICHLOROBENZENE | 120-82-1 | DAN, HAZMAP, RTECS |
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE | 95-63-6 | CARB-TAC |
| 1,2,5-XYLENOL | 95-87-4 | RTECS |
| 1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DINONYL ESTER | 84-76-4 | RTECS |
| 1,2-BUTANOLIDE | 96-48-0 | HAZMAP, RTECS |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE (DBCP) | 96-12-8 | DAN, EPA-HEN |
| 1,2-DIBROMOETHANE | 106-93-4 | DAN, HAZMAP |
| 1,2-DICHLORO-3-BUTENE | 760-23-6 | RTECS |
| 1,2-DICHLOROBENZENE | 95-50-1 | DAN, HAZMAP |
| 1,2-DICHLOROETHANE | 107-06-2 | DAN, EPA-HEN, HAZMAP, RTECS |
| 1,2-DICHLOROETHYLENE | 540-59-0 | AEGL, HAZMAP |
| 1,2-DICHLOROPROPANE | 78-87-5 | ATSDR, DAN, EPA-HEN, HAZMAP, RTECS |
| 1,2-DICYANOETHANE | 110-61-2 | HAZMAP |
| 1,2-DIHYDRO-2,2,4-TRIMETHYLQUINOLINE | 147-47-7 | RTECS |
| 1,2-DIMETHYLHYDRAZINE | 540-73-8 | AEGL |
| 1,2-ETHANEDIAL | 107-22-2 | RTECS |
| 1,2-ETHANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL-N'-2-PYRIDINYL-N'-(2-THIENYLMETHYL)- | 91-80-5 | RTECS |
| 1,2-PROPYLENE GLYCOL 1-MONOBUTYL ETHER | 5131-66-8 | DAN |
| 1,2-TRANS-DICHLOROETHYLENE | 156-60-5 | RTECS |
| 1,3,4-XYLENOL | 95-65-8 | RTECS |
| 1,3,5,7-TETRANITRO-1,3,5,7-TETRAAZACYCLOOCTANE | 2691-41-0 | ATSDR, RTECS |
| 1,3,5-CYCLOHEPTATRIENE | 544-25-2 | RTECS |
| 1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO- | 108-77-0 | RTECS |
| 1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRIS(2-PROPENYLOXY)- | 101-37-1 | RTECS |
| 1,3,5-TRINITROBENZENE | 99-35-4 | RTECS |
| 1,3,5-XYLENOL | 108-68-9 | RTECS |
| 1,3-BENZENEDICARBONYL CHLORIDE | 99-63-8 | RTECS |
| 1,3-BIS(1-ISOCYANATO-1-METHYLETHYL)BENZENE | 2778-42-9 | RTECS |
| 1,3-BIS(1-METHYLETHYL)BENZENE | 99-62-7 | RTECS |
| 1,3-BUTADIENE | 106-99-0 | EPA-SARA, RTECS |
| 1,3-DICHLORO-2-PROPANOL PHOSPHATE (3:1) | 13674-87-8 | RTECS |
| 1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYL-HYDANTOIN | 118-52-5 | RTECS |
| 1,3-DICHLOROPROPENE (MIXED ISOMERS) | 542-75-6 | HAZMAP |
| 1,3-DICHLOROPROPENE AND 1,2-DICHLOROPROPANE MIXTURE | 8003-19-8 | RTECS |
| 1,3-DIFENYLGUANID | 102-06-7 | RTECS |
| 1,3-DIMETHYLBUTYL ACETATE | 108-84-9 | HAZMAP |
| 1,3-DIMETHYLBUTYL-N-PHENYLPHENYLENEDIAMINE | 793-24-8 | RTECS |
| 1,3-PROPANEDIOL | 504-63-2 | RTECS |
| 1,3-PROPANEDIOL, 2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)- | 115-77-5 | RTECS |
| 1,4-BD | 110-63-4 | RTECS |
| 1,4-BENZENEDIAMINE, N-(1,4-DIMETHYLPENTYL)-N'-PHENYL- (9CI) | 3081-01-4 | RTECS |
| 1,4-BENZENEDICARBONYL CHLORIDE | 100-20-9 | RTECS |
| 1,4-BIS(2-ETHYLHEXYL) SODIUM SULFOSUCCINATE | 577-11-7 | RTECS |
| 1,4-BUTANEDIOL DIMETHANESULFONATE (MYLERAN) | 55-98-1 | RTECS |
| 1,4-BUTINODIOL | 110-65-6 | RTECS |
| 1,4-DIAZA(2.2.2)BICYCLOOCTANE | 280-57-9 | RTECS |
| 1,4-DIAZACYCLOHEXANE | 110-85-0 | RTECS |
| 1,4-DICHLORO-2-BUTENE | 764-41-0 | RTECS |
| 1,4-DICHLOROBENZENE | 106-46-7 | DAN, EPA-HEN, OEHHA-CREL, RTECS |
| 1,4-DICYCLOHEXYL SULFOBUTANEDIOATE SODIUM SALT | 23386-52-9 | RTECS |
| 1,4-DIHYDRO-1,4-DIKETONAPHTHALENE | 130-15-4 | RTECS |
| 1,4-DIOXANE | 123-91-1 | DAN, EPA-HEN, HAZMAP, RTECS |
| 1,5-PENTANEDIOL | 111-29-5 | RTECS |
| 1,6-OCTADIEN-3-OL, 3,7-DIMETHYL-, ACETATE | 115-95-7 | RTECS |
| 1-(2-BUTOXY-1-METHYLETHOXY)-2-PROPANOL | 29911-28-2 | RTECS |
| 1-(2-CHLOROETHYL)-3-CYCLOHEXYL-1-NITROSOUREA | 13010-47-4 | RTECS |
| 1-(4-SULFOPHENYL)-4-((4-SULFOPHENYL)AZO)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC | 1934-21-0 | RTECS |
| 1-AMINO-2,4,6-TRICHLOROBENZENE | 634-93-5 | RTECS |
| 1-AMINO-3,4-DICHLOROBENZENE | 95-76-1 | RTECS |
| 1-AMINO-3-HYDROXYBENZENE | 591-27-5 | RTECS |
| 1-AMINOOCTADECANE | 124-30-1 | RTECS |
| 1-BUTANETHIOL | 109-79-5 | DAN, RTECS |
| 1-BUTOXY-2,3-EPOXYPROPANE | 2426-08-6 | RTECS |
| 1-CHLORO-1-NITROPROPANE | 600-25-9 | RTECS |
| 1-CHLORO-2,2,3,3-TETRAFLUOROPROPANE | 679-85-6 | RTECS |
| 1-CHLORO-4-(METHYLSULFINYL)BENZENE | 934-73-6 | RTECS |
| 1-CHLORO-4-(METHYLSULFONYL)BENZENE | 98-57-7 | RTECS |
| 1-CHLORO-4-(METHYLTHIO)BENZENE | 123-09-1 | RTECS |
| 1-CYANOPROPANE | 109-74-0 | HAZMAP |
| 1-EPOXYETHYL-3,4-EPIXYCYCLOHEXANE | 106-87-6 | DAN, RTECS |
| 1-ETHANOL-2-THIOL | 60-24-2 | RTECS |
| 1-ETHENYL-4-METHYLBENZENE | 622-97-9 | RTECS |
| 1-HEXANETHIOL | 111-31-9 | RTECS |
| 1-HEXANOL, 2-ETHYL-, ACRYLATE | 103-11-7 | RTECS |
| 1-HYDROXY-2-TERT-BUTYL-4-METHYLBENZENE | 2409-55-4 | RTECS |
| 1-HYDROXY-4-TERT-BUTYLBENZENE | 98-54-4 | DAN |
| 1-ISOPROPYL-3-METHYLBENZENE | 535-77-3 | RTECS |
| 1-MERCAPTOPROPANE | 107-03-9 | RTECS |
| 1-METHOXY-4-(1-PROPENYL)BENZENE | 104-46-1 | RTECS |
| 1-METHYL-2-NITROBENZENE | 88-72-2 | RTECS |
| 1-METHYL-3-NITROBENZENE | 99-08-1 | RTECS |
| 1-METHYL-4-NITROBENZENE | 99-99-0 | RTECS |
| 1-METHYLBUTYL ACETATE | 626-38-0 | HAZMAP |
| 1-NITROPROPANE | 108-03-2 | DAN, RTECS |
| 1-PENTANOL | 71-41-0 | RTECS |
| 1-PROPANOL, 2-CHLORO-, PHOSPHATE (3:1) (8CI)(9CI) | 6145-73-9 | RTECS |
| 10,10'-BIS(PHENOXYARSINYL) OXIDE | 58-36-6 | RTECS |
| 1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 2-(CYCLOHEXYLTHIO)- | 17796-82-6 | RTECS |
| 1H-PYRAZOL-5-AMINE, 3-METHYL-1-PHENYL- | 1131-18-6 | RTECS |
| 2,2'-((1-METHYLETHYLIDENE)BIS(4,1-PHENYLENEOXYMETHYLENE))BISOXIRA- N | 1675-54-3 | RTECS |
| 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL BIS(2-ETHYLHEXANOATE) | 94-28-0 | RTECS |
| 2,2'-OXYBISETHANOL DINITRATE | 693-21-0 | RTECS |
| 2,2,2-TRICHLOROACETALDEHYDE | 75-87-6 | RTECS |
| 2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPANAL | 597-31-9 | RTECS |
| 2,3,5-TRIMETHYLPHENYL METHYLCARBAMATE | 2655-15-4 | EPA-TRI |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (TCDD) | 1746-01-6 | STAC |
| 2,3-EPOXY 1-PROPANOL | 556-52-5 | DAN, RTECS |
| 2,3-P-DIOXANEDITHIOL S,S-BIS(O,O-DIETHYL PHOSPHORODITHIOATE) | 78-34-2 | DAN, MASL, RTECS |
| 2,4,5-T | 93-76-5 | DAN |
| 2,4,6-TRINITROPHENOL | 88-89-1 | RTECS |
| 2,4,6-TRINITROTOLUENE | 118-96-7 | RTECS |
| 2,4-D | 94-75-7 | EPA-HEN, EVAN, RTECS, STAC |
| 2,4-D 2-ETHYL-4-METHYLPENTYL ESTER | 53404-37-8 | EPA-TRI |
| 2,4-D 2-ETHYLHEXYL ESTER | 1928-43-4 | EPA-TRI |
| 2,4-D BUTOXYETHYL ESTER | 1929-73-3 | EPA-TRI |
| 2,4-D BUTYL ESTER | 94-80-4 | EPA-TRI |
| 2,4-D CHLOROCROTYL ESTER | 2971-38-2 | EPA-TRI |
| 2,4-D PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ESTER | 1320-18-9 | EPA-TRI |
| 2,4-D SODIUM SALT | 2702-72-9 | EPA-TRI, RTECS |
| 2,4-D, ISOPROPYL ESTER | 94-11-1 | EPA-TRI, RTECS |
| 2,4-DIAMINOTOLUENE | 95-80-7 | EPA-HEN |
| 2,4-DINITROPHENOL | 51-28-5 | EPA-HEN, RTECS |
| 2,4-DINITROTOLUENE | 121-14-2 | ATSDR, EPA-HEN, EPA-SARA, OEHHA-CREL, RTECS |
| 2,4-DP | 120-36-5 | RTECS |
| 2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 5,5-DIMETHYL- | 77-71-4 | RTECS |
| 2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 5,5-DIMETHYL-3-(2-(OXIRANYLMETHOXY)PROPYL)-1-(OXIRANYLMETHYL)- | 32568-89-1 | RTECS |
| 2,5-DICHLOROBENZENAMINE | 95-82-9 | RTECS |
| 2,5-DINITROTOLUENE | 619-15-8 | RTECS |
| 2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 3,7,11-TRIMETHYL- | 4602-84-0 | RTECS |
| 2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO(3.1.1)-2-HEPT-2-ENE | 80-56-8 | RTECS |
| 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL | 128-37-0 | RTECS |
| 2,6-DIMETHYLPHENOL | 576-26-1 | RTECS |
| 2,6-DINITROTOLUENE | 606-20-2 | EPA-SARA |
| 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ACETATE | 124-17-4 | RTECS |
| 2-(DIETHYLAMINO)ETHANOL | 100-37-8 | RTECS |
| 2-(METHACRYLOYLOXY)ETHANOL | 868-77-9 | RTECS |
| 2-(METHOXYCARBONYL)ANILINE | 134-20-3 | RTECS |
| 2-AMINO-4-(HYDROXYMETHYLPHOSPHINYL)BUTANOIC ACID MONOAMMONIUM SALT | 77182-82-2 | RTECS |
| 2-AMINOETHANOL | 141-43-5 | DAN, RTECS |
| 2-AMINOPYRIDINE | 504-29-0 | DAN, HAZMAP, RTECS |
| 2-BUTENEDIOIC ACID (2E)-, IRON(2+) SALT (1:1) | 141-01-5 | RTECS |
| 2-BUTOXYETHANOL ACETATE | 112-07-2 | HAZMAP |
| 2-CHLOR-1,3-BUTADIENE | 126-99-8 | DAN, EPA-HEN, EPA-SARA, HAZMAP |
| 2-CHLOROACETOPHENONE | 532-27-4 | RTECS |
| 2-CHLOROPHENOL | 95-57-8 | RTECS |
| 2-CHLOROPROPANE | 75-29-6 | RTECS |
| 2-CHLOROPROPIONIC | 598-78-7 | RTECS |
| 2-CHLOROPYRIDINE | 109-09-1 | RTECS |
| 2-CHLOROTOLUENE | 95-49-8 | HAZMAP, RTECS |
| 2-ETHYL-6-METHYLANILINE | 24549-06-2 | RTECS |
| 2-ETHYLHEXENAL | 26266-68-2 | RTECS |
| 2-HYDROXYBENZOIC ACID MONOSODIUM SALT | 54-21-7 | RTECS |
| 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE | 149-30-4 | RTECS |
| 2-METHOXY-4-FORMYLPHENOL | 121-33-5 | RTECS |
| 2-METHYL-1,3-BUTADIENE | 78-79-5 | RTECS |
| 2-METHYL-1-PENTENE | 763-29-1 | RTECS |
| 2-METHYL-1-PROPANOL | 78-83-1 | HAZMAP |
| 2-METHYL-2-PROPENOIC ACID, ETHYL ESTER | 97-63-2 | RTECS |
| 2-METHYLLACTONITRILE | 75-86-5 | HAZMAP |
| 2-METHYLPYRIDINE | 109-06-8 | RTECS |
| 2-NITROPHENOL | 88-75-5 | EPA-SARA |
| 2-NITROPROPANE | 79-46-9 | DAN, EPA-HEN, RTECS |
| 2-PHENYLPHENOL | 90-43-7 | RTECS |
| 2-PROPENAL, 3-PHENYL- | 104-55-2 | RTECS |
| 2-PROPENAMIDE, 2-METHYL- | 79-39-0 | RTECS |
| 2-PROPENOIC ACID, 3-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)- | 537-73-5 | RTECS |
| 2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, PHENYLMETHYL ESTER | 103-41-3 | RTECS |
| 2-PROPENOIC ACID, HEPTYL ESTER | 2499-58-3 | RTECS |
| 2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID, 4-AMINO-3,5,6-TRICHLORO-, MONOPOTASSIUM SALT | 2545-60-0 | RTECS |
| 2-THIAPROPANE | 75-18-3 | RTECS |
| 2B | 122-19-0 | RTECS |
| 3(2H)-ISOTHIAZOLONE, 5-CHLORO-2-METHYL-, MIXT. WITH 2-METHYL-3(2H)-ISOTHIAZOLONE | 55965-84-9 | RTECS |
| 3,3'-DICHLOROBENZIDINE | 91-94-1 | EPA-HEN |
| 3,3'-IMINODIPROPIONITRILE | 111-94-4 | KLAA |
| 3,4-DIHYDROCOUMARIN | 119-84-6 | RTECS |
| 3,5-DINITROTOLUEN | 618-85-9 | RTECS |
| 3-(DIMETHYLAMINO)-PROPANENITRILE | 1738-25-6 | KLAA, STAC |
| 3-CHLORO-1,1,1-TRIFLUOROPROPANE | 460-35-5 | RTECS |
| 3-CHLOROPROPIONITRILE | 542-76-7 | RTECS |
| 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE | 55406-53-6 | DPR-CIP |
| 3-METHYLBENZOIC ACID | 99-04-7 | RTECS |
| 3-METHYLBUTANOL | 123-51-3 | HAZMAP |
| 3-METHYLFURAN | 930-27-8 | RTECS |
| 3-METHYOXYPHENOL | 150-19-6 | RTECS |
| 3-PHENOXYBENZALDEHYDE | 39515-51-0 | RTECS |
| 3A,4,7,7A-TETRAHYDRODIMETHYL-4,7-METHANO-1H-INDENE | 26472-00-4 | RTECS |
| 4'-(CHLOROSULFONYL)ACETANILIDE | 121-60-8 | RTECS |
| 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL | 80-05-7 | RTECS |
| 4,4'-METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE) | 101-14-4 | RTECS |
| 4,4'-METHYLENEDIANILINE | 101-77-9 | RTECS |
| 4,6-DINITRO-O-CRESOL | 534-52-1 | ATSDR, DAN, EPA-HEN, RTECS |
| 4-AMINOBIPHENYL | 92-67-1 | EPA-HEN, RTECS |
| 4-ANISALDEHYDE | 123-11-5 | RTECS |
| 4-BROMO-2,5-DICHLOROPHENYL DIMETHYL PHOSPHOROTHIONATE | 2104-96-3 | RTECS |
| 4-CHLORO-3-NITROBENZOTRIFLUORIDE | 121-17-5 | RTECS |
| 4-CHLOROPHENOL | 106-48-9 | RTECS |
| 4-METHOXYPHENOL | 150-76-5 | DAN |
| 4-NDPA | 836-30-6 | RTECS |
| 4-NITROBIPHENYL | 92-93-3 | EPA-HEN, RTECS |
| 4-NITROPHENOL | 100-02-7 | EPA-HEN, EPA-SARA, RTECS |
| 5-METHOXYPSORALEN | 484-20-8 | RTECS |
| 6-O-ACETYL-1,3,4-TRIS-O-(2-METHYL-1-OXOPROPYL)-BETA-D-FRUCTOFURAN- OSYL ALPHA-D-GLUCOPYRANOSIDE 6-ACETATE 2,3,4-TRIS(2-METHYLPROPANOATE) | 126-13-6 | RTECS |
| 8-METHOXYPSORALEN WITH ULTRAVIOLET A THERAPY | 298-81-7 | RTECS |
| 8-OXA-3-THIA-2,4-DIAZADECANOIC ACID, 2-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)-7-OXO-, 2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYL-7-BENZOFURANYL ESTER | 82560-54-1 | RTECS |
| ACEITE DE PINO | 8002-09-3 | RTECS |
| ACEPHATE | 30560-19-1 | DPR-CIP, EPA-TRI, RTECS |
| ACETALDEHYDE | 75-07-0 | DAN, RTECS |
| ACETAMINOPHEN | 103-90-2 | RTECS |
| ACETANILIDE | 103-84-4 | RTECS |
| ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-, 1-METHYLETHYL ESTER | 93-78-7 | RTECS |
| ACETIC ACID, BROMO- | 79-08-3 | RTECS |
| ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT | 650-51-1 | RTECS |
| ACETIC ACID, TRIFLUORO- | 76-05-1 | RTECS |
| ACETOCHLOR | 34256-82-1 | RTECS |
| ACETONE | 67-64-1 | ATSDR, DAN, HAZMAP, RTECS |
| ACETONITRILE | 75-05-8 | DAN, EPA-HEN, HAZMAP, RTECS |
| ACETYLENE | 74-86-2 | HAZMAP, RTECS |
| ACETYLSALICYLIC ACID | 50-78-2 | RTECS |
| ACRIDINE | 260-94-6 | RTECS |
| ACROLEIN | 107-02-8 | RTECS |
| ACRYLAMIDE | 79-06-1 | DAN, EPA-HEN, EPA-SARA, FELD, HAZMAP, KLAA, LU, OEHHA-CREL, RTECS, STAC, ZAKR |
| ACRYLONITRILE | 107-13-1 | ATSDR, DAN, EPA-HEN, HAZMAP, RTECS |
| ADIPONITRILE | 111-69-3 | HAZMAP |
| AFLATOXINS | 1402-68-2 | RTECS |
| ALBUTEROL | 18559-94-9 | RTECS |
| ALCOTEX 17F-H | 9002-89-5 | RTECS |
| ALDEHYDE C-7 | 111-71-7 | RTECS |
| ALDICARB | 116-06-3 | DPR-CIP, MASL |
| ALDRIN | 309-00-2 | DAN, EPA-SARA, RTECS |
| ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE | 8001-54-5 | RTECS |
| ALKYL LEAD COMPOUNDS | EDF-171 | STAC |
| ALKYL MERCURY COMPOUNDS | 7439-97-6(Alk) | HAZMAP |
| ALLETHRIN | 584-79-2 | RTECS |
| ALLYL ALCOHOL | 107-18-6 | DAN, RTECS |
| ALLYL CHLORIDE | 107-05-1 | EPA-SARA, HAZMAP, OEHHA-CREL, RTECS |
| ALLYL GLYCIDYL ETHER;AGE | 106-92-3 | RTECS |
| ALMOND ARTIFICIAL ESSENTIAL OIL | 100-52-7 | RTECS |
| ALPHA-METHYLSTYRENE | 98-83-9 | HAZMAP, RTECS |
| ALPRAZOLAM | 28981-97-7 | RTECS |
| ALUMINUM | 7429-90-5 | ATSDR, DAN, KLAA, LU |
| ALUMINUM CHLORIDE | 7446-70-0 | RTECS |
| ALUMINUM HYDRATE WASTES UNDER CLASS 6.1 - TDGR | 21645-51-2 | RTECS |
| ALUMINUM OXIDE (FIBROUS FORMS) | 1344-28-1 | DAN |
| ALUMINUM PHOSPHIDE | 20859-73-8 | RTECS |
| AMANTADINE HYDROCHLORIDE | 665-66-7 | RTECS |
| AMETRYN | 834-12-8 | RTECS |
| AMIDOPYRINE | 58-15-1 | RTECS |
| AMINOETHANE | 75-04-7 | DAN |
| AMINOPTERIN | 54-62-6 | RTECS |
| AMIODARONE | 1951-25-3 | RTECS |
| AMITRAZ | 33089-61-1 | RTECS |
| AMMONIA | 7664-41-7 | RTECS |
| AMMONIUM BENZOATE | 1863-63-4 | RTECS |
| AMMONIUM PERFLUOROOCTANOATE | 3825-26-1 | RTECS |
| AMMONIUM SULFATE | 7783-20-2 | RTECS |
| AMMONIUM THIOCYANATE | 1762-95-4 | RTECS |
| AMOXAPINE | 14028-44-5 | RTECS |
| AMYL ACETATE | 628-63-7 | DAN, HAZMAP, RTECS |
| ANILINE | 62-53-3 | DAN |
| ANILINE, 2,4,6-TRIMETHYL- | 88-05-1 | RTECS |
| ANILINE, 4-CHLORO-3-NITRO- | 635-22-3 | RTECS |
| ANTIKNOCK GASOLINE | 86290-81-5 | RTECS |
| ANTIMONY | 7440-36-0 | DAN |
| ANTIMONY PENTACHLORIDE | 7647-18-9 | RTECS |
| ANTIMONY TRICHLORIDE | 10025-91-9 | RTECS |
| ANTIMONY TRIHYDRIDE | 7803-52-3 | DAN |
| ARISTOLOCHIC ACID | 313-67-7 | RTECS |
| AROCLOR 1254 | 11097-69-1 | ATSDR |
| AROCLOR 1260 | 11096-82-5 | RTECS |
| ARSENIC | 7440-38-2 | DAN, EPA-HEN, EPA-SARA, FELD, HAZMAP, KLAA, LU, OEHHA-CREL, RTECS, STAC |
| ARSENIC (ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS) | ARF750 | OEHHA-CREL |
| ARSENIC COMPOUNDS | ARF-750 | HAZMAP, OEHHA-CREL |
| ARSENIC OXIDE (3) | 1327-53-3 | OEHHA-CREL, RTECS |
| ARSENIC PENTOXIDE | 1303-28-2 | OEHHA-CREL |
| ARSENIC TRISULFIDE | 1303-33-9 | RTECS |
| ARSINE | 7784-42-1 | DAN, EPA-HEN, STAC |
| ARYL MERCURY COMPOUNDS | 7439-97-6(Aryl) | HAZMAP |
| ATENOLOL | 29122-68-7 | RTECS |
| ATRAZINE | 1912-24-9 | DAN |
| AURANOFIN | 34031-32-8 | RTECS |
